| Flanges Leading research, development, design and manufacturing company. |
|
|
Stainless Steel & Carbon Steel(150 LB)
Stainless Steel & Carbon Steel (300 LB) JIS Standard , Material : SUS 304 & 316
|
| FLANGES : STAINLESS STEEL & CARBON STEEL (150 LB) | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Unit : Inch |
|
| SIZE | O | S | X | A | B | Y | C | BC | D | N | D | r | |||
| Socket Welding Slip-On Welding | Lap Joint | Welding Neck | Welding Neck | (Except) Welding Neck | |||||||||||
| ½ | 3.50 | 1.38 | 1.19 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.62 | 1.87 | 0.63 | 0.45 | 2.38 | 0.62 | 4 | 0.39 | 0.12 |
| ¾ | 3.86 | 1.69 | 1.50 | 1.05 | 1.11 | 1.13 | 0.82 | 2.06 | 0.63 | 0.51 | 2.75 | 0.62 | 4 | 0.43 | 0.12 |
| 1 | 4.25 | 2.00 | 1.94 | 1.32 | 1.38 | 1.39 | 1.05 | 2.19 | 0.67 | 0.57 | 3.12 | 0.62 | 4 | 0.51 | 0.12 |
| 1¼ | 4.61 | 2.50 | 2.31 | 1.66 | 1.72 | 1.74 | 1.38 | 2.25 | 0.83 | 0.63 | 3.50 | 0.62 | 4 | 0.55 | 0.20 |
| 1½ | 5.00 | 2.87 | 2.56 | 1.90 | 1.97 | 1.98 | 1.61 | 2.44 | 0.87 | 0.69 | 3.87 | 0.62 | 4 | 0.63 | 0.24 |
| 2 | 5.98 | 3.63 | 3.06 | 2.38 | 2.46 | 2.48 | 2.07 | 2.50 | 0.98 | 0.77 | 4.75 | 0.75 | 4 | 0.67 | 0.31 |
| 2½ | 7.01 | 4.13 | 3.56 | 2.87 | 2.96 | 2.98 | 2.47 | 2.75 | 1.14 | 0.89 | 5.50 | 0.75 | 4 | 0.75 | 0.31 |
| 3 | 7.50 | 5.00 | 4.25 | 3.50 | 3.59 | 3.61 | 3.07 | 2.75 | 1.18 | 0.94 | 6.00 | 0.75 | 4 | 0.83 | 0.39 |
| 3½ | 8.50 | 5.50 | 4.81 | 4.00 | 4.08 | 4.11 | 3.55 | 2.81 | 1.26 | 0.94 | 7.00 | 0.75 | 8 | 0.87 | 0.39 |
| 4 | 9.02 | 6.19 | 5.31 | 4.50 | 4.59 | 4.61 | 4.03 | 3.00 | 1.30 | 0.94 | 7.50 | 0.75 | 8 | 0.94 | 0.43 |
| 5 | 10.00 | 7.31 | 6.44 | 5.56 | 5.68 | 5.70 | 5.05 | 3.50 | 1.42 | 0.94 | 8.50 | 0.89 | 8 | 0.98 | 0.43 |
| 6 | 10.98 | 8.50 | 7.56 | 6.63 | 6.74 | 6.76 | 6.07 | 3.50 | 1.57 | 1.00 | 9.50 | 0.87 | 8 | 1.06 | 0.51 |
| 8 | 13.50 | 10.63 | 9.69 | 8.63 | 8.74 | 8.76 | 7.98 | 4.00 | 1.73 | 1.14 | 11.75 | 0.87 | 8 | 1.14 | 0.51 |
| 10 | 15.98 | 12.75 | 12.00 | 10.75 | 10.90 | 10.94 | 10.01 | 4.00 | 1.93 | 1.20 | 14.25 | 1.00 | 12 | 0.51 | |
| 12 | 19.02 | 15.00 | 14.37 | 12.75 | 12.89 | 12.93 | 12.00 | 4.50 | 2.20 | 1.26 | 17.00 | 1.00 | 12 | 0.51 | |
| FLANGES : STAINLESS STEEL & CARBON STEEL (300 LB) | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Unit : Inch |
|
| SIZE | O | S | X | A | B | Q | Y | C | G | T | BC | d | N | r | |||
| Socket Welding Slip-On Welding | Lap Joint | Welding Neck | Welding Neck | (Except) Welding Neck | |||||||||||||
| ½ | 3.74 | 1.38 | 1.50 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.62 | 0.93 | 2.06 | 0.87 | 0.57 | 0.06 | 0.63 | 2.63 | 0.62 | 4 | 0.12 |
| ¾ | 4.61 | 1.69 | 1.87 | 1.05 | 1.11 | 1.13 | 0.82 | 1.14 | 2.25 | 0.98 | 0.63 | 0.06 | 0.63 | 3.25 | 0.75 | 4 | 0.12 |
| 1 | 4.88 | 2.00 | 2.12 | 1.32 | 1.38 | 1.39 | 1.05 | 1.42 | 2.44 | 1.06 | 0.69 | 0.06 | 0.69 | 3.50 | 0.75 | 4 | 0.12 |
| 1¼ | 5.24 | 2.50 | 2.50 | 1.66 | 1.72 | 1.74 | 1.38 |
1.75 |
2.56 | 1.06 | 0.77 | 0.06 | 0.81 | 3.87 | 0.75 | 4 | 0.20 |
| 1½ | 6.14 | 2.87 | 2.75 | 1.90 | 1.97 | 1.98 | 1.61 | 1.99 | 2.69 | 1.18 | 0.83 | 0.06 | 0.87 | 4.50 | 0.87 | 4 | 0.24 |
|
|
JIS
STANDARD , Material : SUS 304 & 316
MADE BY SAND CASTING OR FORGED THREAD CONFORM TO BS21 , 1973 TAPER THREAD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Home]
[About Us]
[Contact Us]
[Favorites]
[Department]
[Website Map]
Email@ParsRegulator.com |